- Accueil
- Economie et territoires
- Territoires
- CA du Puy-en-Velay
Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay
(créée le 31 décembre 1999)
16 place de la Libération
43000 Le Puy-en-Velay
Tel : 04 71 04 37 00
Fax : 04 71 02 33 66
Site Internet : www.agglo-lepuyenvelay.fr
E-mail : contact@agglo-lepuyenvelay.fr
Président : Michel JOUBERT
Directeur : Bernard FIGUET
- Les compétences
- La démographie
- Le commerce
- L'industrie
- La taxe professionnelle unique
- L'impôt sur le revenu
Les compétences
Groupes de compétences obligatoires
1 . En matière de développement économique
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ;
Actions de développement économique d'intérêt communautaire, en particulier :
- Aide aux entreprises, au commerce et à l'artisanat ;
- Mise en oeuvre d'une politique intercommunale de communication adaptée à la promotion du développement économique de l'agglomération ;
- Participation à la gestion et au développement de l'aérodrome départemental "Le Puy-en-Velay / Loudes".
Etudes, création et gestion d'un nouvel abattoir.
2 . En matière d'aménagement de l'espace communautaire
- Schéma directeur et schéma de secteur ;
- Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
- Valorisation des espaces naturels et de l'espace agricole et sylvicole ;
- Organisation des transports urbains et des transports scolaires.
3 . En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
- Programme local de l'habitat ;
- Politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur des personnes défavorisées ;
- Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire.
4 . En matière de politique de la ville dans la Communauté
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ;
- Dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.
Compétences optionnelles
1 . En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie
- Lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores ;
- Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
2 . Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
Exemples : Théâtre, Centre des arts et du patrimoine, Hôtel Dieu, piscines d'agglomération, Palais des sports.
Compétences facultatives
1 . Hydraulique
- Etudes, définition et réalisation de travaux hydrauliques de prévention, de protection contre les crues et de maîtrise de l'écoulement des eaux ;
- Initiative en faveur de la valorisation de nos rivières avec tous les partenaires concernés ;
- Actions pour la défense, la valorisation et la promotion écologique, économique et touristique du fleuve Loire, de ses berges, de son plan d'eau auprès de toutes les institutions concernées.
2 . Développement de l'enseignement supérieur, des enseignements artistiques et de la formation initiale professionnelle et continue
- Participation à la définition des orientations et à leur mise en oeuvre en matière de formation professionnelle initiale et continue notamment dans le cadre de filières ;
- Participation à la définition des orientations et à leur mise en oeuvre en matière d'enseignements artistiques ;
- Participation à la définition et à leur mise en oeuvre du développement de l'enseignement supérieur en relation avec les Universités et les établissements de l'enseignement supérieur dans le cadre du pôle universitaire.
3 . Animation et action touristique
- Participation aux manifestations de l'agglomération ;
- Gestion de l'Office de tourisme intercommunal ;
- Coordination, animation et promotion en matière de tourisme avec les différents partenaires ;
- Réalisation, aménagement et gestion éventuelle d'équipements touristiques d'intérêt général définis en commun ;
- Congrès.
4 . Versement des cintingents incendie et secours aux lieu et place des communes membres
La démographie
Evolution de la population des communes de Haute-Loire entre 90 et 99
| Communes | Population |
|---|---|
| Aiguilhe | 1 595 |
| Arsac-en-Velay | 1 065 |
| Bains | 1 131 |
| Blavozy | 1 547 |
| Le Brignon | 572 |
| Brives-Charensac | 4 118 |
| Ceyssac | 394 |
| Chadrac | 2 725 |
| Chaspinhac | 671 |
| Chaspuzac | 616 |
| Coubon | 3 035 |
| Cussac-sur-Loire | 1 584 |
| Espaly-Saint-Marcel | 3 586 |
| Loudes | 868 |
| Le Monteil | 564 |
| Polignac | 2 786 |
| Le Puy-en-Velay | 19 321 |
| Saint-Christophe-sur-Dolaizon | 935 |
| Saint-Germain-Laprade | 3 325 |
| Saint-Jean-de-Nay | 401 |
| Saint-Privat-d'Allier | 411 |
| Saint-Vidal | 434 |
| Sanssac-l'Eglise | 990 |
| Solignac-sur-Loire | 1 159 |
| Vals-près-le-Puy | 3 527 |
| Vazeilles-Limandre | 226 |
| Vergezac | 429 |
| Le Vernet | 37 |
| Total | 58 052 |
| Age quinquennal | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 5 135 | 4 836 | 9 971 |
| 15 à 29 ans | 5 103 | 4 728 | 9 831 |
| 30 à 44 ans | 5 704 | 5 879 | 11 583 |
| 45 à 59 ans | 6 231 | 6 490 | 12 721 |
| 60 à 74 ans | 3 712 | 4 530 | 8 242 |
| 75 à 89 ans | 1 866 | 3 339 | 5 205 |
| 90 ans ou plus | 114 | 385 | 499 |
| Total | 27 865 | 30 187 | 58 052 |
| Activité économique | Catégorie Socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | % | 1999 | % | ||||
| Agriculteurs exploitants | 714 | 1,5 | 782 | 1,6 | |||
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 1 789 | 3,7 | 1 999 | 4,2 | |||
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 2 608 | 5,4 | 2 117 | 4,5 | |||
| Professions intermédiaires | 6 895 | 14,3 | 6 083 | 12,8 | |||
| Employés | 8 243 | 17,1 | 8 446 | 17,8 | |||
| Ouvriers | 6 327 | 13,1 | 6 619 | 13,9 | |||
| Retraités | 14 309 | 29,6 | 11 808 | 24,9 | |||
| Autres personnes sans activité professionnelle | 7 408 | 15,3 | 9 602 | 20,2 | |||
| Ensemble | 48 293 | 100,0 | 47 456 | 100,0 | |||
Le commerce
| Communes | 1997 | 2001 | 2005 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | |
| Aiguilhe | 13 | 3 945 | 14 | 4 259 | 13 | 4 091 | 13 | 4 091 |
| Arsac-en-Velay | 2 | 115 | 1 | 20 | 1 | 20 | 5 | 50 |
| Bains | 7 | 345 | 7 | 327 | 7 | 327 | 5 | 285 |
| Blavozy | 10 | 2 338 | 9 | 2 485 | 8 | 1 905 |
8 |
2 185 |
| Le Brignon | 3 | 146 | 3 | 140 | 2 | 96 | 2 | 96 |
| Brives-Charensac | 71 | 29 807 | 72 | 35 138 | 74 | 35 061 | 78 | 37 058 |
| Ceyssac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chadrac | 15 | 5 036 | 18 | 5 396 | 17 | 5 396 | 17 | 5 396 |
| Chaspinhac | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaspuzac | 0 | 0 | 1 | 300 | 2 | 400 | 3 | 500 |
| Coubon | 6 | 235 | 5 | 190 | 5 | 190 | 5 | 190 |
| Cussac-sur-Loire | 7 | 4 279 | 9 | 4 398 | 8 | 3 768 | 12 | 4 795 |
| Espaly-Saint-Marcel | 14 | 1 115 | 12 | 900 | 10 | 965 | 11 | 989 |
| Loudes | 7 | 308 | 5 | 208 | 5 | 208 | 7 | 438 |
| Le Monteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polignac | 6 | 1 390 | 7 | 1 670 | 8 | 1 830 | 8 | 1 915 |
| Le Puy-en-Velay | 448 | 40 578 | 420 | 38 151 | 412 | 46 080 | 395 | 44 447 |
| Saint-Christophe-sur-Dolaizon | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 79 |
| Saint-Germain-Laprade | 8 | 636 | 10 | 955 | 12 | 1 136 | 11 | 837 |
| Saint-Jean-de-Nay | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Privat-d'Allier | 4 | 126 | 4 | 126 | 3 | 115 | 2 | 70 |
| Saint-Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanssac-l'Eglise | 2 | 35 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
| Solignac-sur-Loire | 10 | 2 177 | 8 | 2 255 | 7 | 2 239 | 7 | 2 239 |
| Vals-près-le-Puy | 21 | 7 779 | 22 | 8 793 | 20 | 8 697 | 18 | 8 577 |
| Vazeilles-Limandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergezac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Vernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 658 | 100 539 | 632 | 105 910 | 618 | 113 673 | 608 | 114 307 |
| Communes | Commerce alimentaire | Tabacs - Journaux - Santé | Equip. de la personne |
Equip. du foyer | Culture - Loisirs - Divers | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | |
| Aiguilhe | 6 | 3 127 | 2 | 110 | 1 | 110 | 0 | 0 | 4 | 744 | 13 | 4 091 |
| Arsac-en-Velay | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 50 |
| Bains | 3 | 45 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 5 | 285 |
| Blavozy | 4 | 225 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 920 | 8 | 2 185 |
| Le Brignon | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| Brives-Charensac | 18 | 9 139 | 5 | 330 | 13 | 4 377 | 27 | 16 672 | 15 | 6 540 | 78 | 37 058 |
| Chadrac | 7 | 3 432 | 3 | 163 | 1 | 70 | 4 | 1 205 | 2 | 526 | 17 | 5 396 |
| Chaspuzac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 1 | 100 | 3 | 500 |
| Coubon | 3 | 130 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 |
| Cussac-sur-Loire | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 240 | 1 | 530 | 12 | 4 795 |
| Espaly-Saint-Marcel | 5 | 389 | 2 | 110 | 0 | 0 | 2 | 250 | 2 | 240 | 11 | 989 |
| Loudes | 3 | 140 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 38 | 7 | 438 |
| Polignac | 1 | 20 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 1 285 | 2 | 560 | 8 | 1 915 |
| Le Puy-en-Velay | 105 | 5 441 | 37 | 1 226 | 142 | 14 530 | 46 | 11 948 | 65 | 11 302 | 395 | 44 447 |
| Saint-Christophe sur Dolaizon | 1 | 19 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| Saint-Germain-Laprade | 3 | 256 | 1 | 120 | 1 | 12 | 2 | 30 | 4 | 419 | 11 | 837 |
| Saint-Privat-d'Allier | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| Sanssac-l'Eglise | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 70 |
| Solignac-sur-Loire | 4 | 485 | 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 684 | 0 | 0 | 7 | 2 239 |
| Vals-près-le-Puy | 6 | 6 328 | 4 | 289 | 5 | 405 | 1 | 1 400 | 2 | 215 | 18 | 8 577 |
| Total | 175 | 29 337 | 65 |
2 728 |
163 | 19 504 | 102 | 39 524 | 103 | 23 214 | 608 | 114 307 |
| Enseigne | Classe | Adresse principale | Ville | Surface totale (m²) |
|---|---|---|---|---|
| ECHO NATURE | Alimentation biologique | 34 route de Roderie | Aiguilhe | 463 |
| SUPER U | Supermarché | Rocade d'Aiguilhe | Aiguilhe | 2 337 |
| BAOBAB | Jardinerie | Zone Industrielle | Blavozy | 3 100 |
| TROC DE L'ILE | Dépôt vente | ZI Le Breuil | Blavozy | 1 260 |
| JOUPI | Jouets | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 584 |
| CUISINELLA | Cuisines, salles de bains | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 350 |
| MOBALPA | Cuisines | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 328 |
| GAMM VERT | Jardinerie | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 2 515 |
| GEDIMAT | Produits métallurgiques | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 400 |
| AUCHAN | Supermarché | Route de Coubon | Brives-Charensac | 4 871 |
| POINT P | Matériaux de construction | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 3 550 |
| BATI DISCOUNT | Carrelages sanitaires | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 500 |
| BRICOMARCHE | Bricolage | ZI de Corsac | Brives-charensac | 2 000 |
| MR BRICOLAGE | Bricolage | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 3 188 |
| C'DIRECT | Dépôt vente | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 400 |
| CASA | Equipement du foyer | ZC la Chartreuse | Brives-Charensac | 584 |
| CONNEXION | Electroménager | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 875 |
| LA HALLE O' CHAUSSURES | Chaussures | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 756 |
| E.D. | Hard Discount | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 702 |
| ESPACE CARRELAGE | Carrelages sanitaires | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 450 |
| MOBILIER DE FRANCE | Meubles | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 1 169 |
| GP DECORS | Revêtements sols et murs | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 784 |
| LEADER PRICE | Hard Discount | Route de Coubon | Brives-Charensac | 795 |
| ROGARAY | Papiers peints, peintures | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 620 |
| MENUISERIE CUISINE DECOR 43 | Meubles de cuisines et salles de bain | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 500 |
| SPORT 2000 | Articles de sports | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 1 783 |
| RICHARDSON | Sanitaire chauffage | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 750 |
| MAXI FOUILLE - MAXI DECO | Bazar solderie | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 1 803 |
| TADDUNI | Habillement | ZC la Chartreuse | Brives-Charensac | 875 |
| VELAY BOIS | Menuiserie | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 750 |
| GEMO | Habillement | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 1 196 |
| THIRIET | Produits surgelés | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 366 |
| MEUBLES ROYER | Meubles | ZC la Chartreuse | Brives-Charensac | 1 900 |
| DEFI MODE | Habillement | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 1 100 |
| ZENITH LUMINAIRES | Luminaires | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 465 |
| GRAND FRAIS | Alimentation | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 974 |
| ESPACE FRAICHEUR | Alimentation | ZI de Corsac | Brives-Charensac | 674 |
| INTERMARCHE | Supermarché | 17 av. des Champs Elysées | Chadrac | 2 139 |
| ROADY | Accessoires auto. | 17 av. des Champs Elysées | Chadrac | 410 |
| LIDL | Hard Discount | Av. de la Roderie | Chadrac | 780 |
| EXPERT EUROPE | Electroménager | 17 av. des Champs Elysées | Chadrac | 635 |
| ID POTERIE | Poteries, fontaines | La Combe | Chaspuzac | 2 416 |
| LA HALLE AU SOMMEIL | Literie | Les Baraques | Cussac-sur-Loire | 620 |
| BRICO PRICE | Bricolage | Les Baraques | Cussac-sur-Loire | 600 |
| HOME SALONS | Meubles | Les Baraques | Cussac-sur-Loire | 450 |
| HOMESTOCK L'EXCEDENTAIRE | Meubles | Les Baraques | Cussac-sur-Loire | 1 150 |
| CARAVELAIR | Caravanes, meubles de jardin | Les Baraques | Cussac-sur-Loire | 4 030 |
| D.E.M | Electroménager, meubles | Les Baraques | Cussac-sur-Loire | 650 |
| 8 A HUIT | Supermarché | Le Val de Riou | Espaly-Saint-Marcel | 320 |
| AUTOUR DU FEU 43 | Cheminées, foyers, poêles | ZA la Plaine de Bleu | Polignac | 300 |
| L'ARBRE AUX PAPILLONS | Jardinerie | ZA la Plaine de Bleu | Polignac | 585 |
| L'INVENTAIRE | Meubles | ZA la Plaine de Bleu | Polignac | 800 |
| TOUSALON | Salons | ZA la Plaine de Bleu | Polignac | 850 |
| CAPTAIN OLIVER | Meubles, décoration intérieure | ZAC des Portes Occitanes | Le Puy-en-Velay | 450 |
| FABIO LUCCI | Prêt-à-Porter | ZAC des Portes Occitanes | Le Puy-en-Velay | 650 |
| BUT | Meubles, électroménager | Zac des Portes Occitanes | Le Puy-en-Velay | 2 997 |
| CINE FASHION | Habillement | 9 rue Saint Pierre | Le Puy-en-Velay | 638 |
| LES BOUTIQUES DE MAX | Habillement | 33 Pl. du Breuil | Le Puy-en-Velay | 391 |
| MAXAUTO | Accessoires auto. | 25 Bd de la République | Le Puy-en-Velay | 400 |
| CASINO | Supermarché | 2 av. de la Dentelle | Le Puy-en-Velay | 1 026 |
| NUGGETS - FRANCE LOISIRS | Librairie, papeterie | 21 bD Maréchal Fayolle | Le Puy-en-Velay | 500 |
| ETS EYCHENNE JEAN | Chauffage, sanitaires | 39 av. des Belges | Le Puy-en-Velay | 450 |
| LA HALLE ! | Habillement | 7 Pl. du Breuil | Le Puy-en-Velay | 1 000 |
| MONDIAL TISSUS | Tissus au mètre | 39 Bd Saint Louis | Le Puy-en-Velay | 600 |
| ETS JEAN PAYS | Bricolage, outillage | 4 rue Jean Solvain | Le Puy-en-Velay | 685 |
| L'EPEE | Habillement | Rte de Montredon | Le Puy-en-Velay | 800 |
| L'UNIVERS DU REVE | Literie | La Gorge du Lion | Le Puy-en-Velay | 600 |
| ROYAL TISS | Tissus d'habillement / ameublement | 17 rue Porte Aiguière | Le Puy-en-Velay | 800 |
| ESPACE REVETEMENT | Verres à vitre, revêtement sols et murs | ZI de Corsac | Le Puy-en-Velay | 1 380 |
| BIMBA | Bazar solderie | 64 rue Pannessac | Le Puy-en-Velay | 450 |
| MEUBLES CHANUT | Meubles | 15 Bd Saint Louis | Le Puy-en-Velay | 575 |
| KING JOUET | Jeux jouets | Zac des Portes Occitanes | Le Puy-en-Velay | 884 |
| TECHNO BIKE | Motos et accessoires | 7 rue d'Alançon | Le Puy-en-Velay | 775 |
| DECATHLON | Articles de sport | Zac des Portes Occitanes | Le Puy-en-Velay | 1 800 |
| NEW BABY | PàP enfants | Zac des Portes Occitanes | Le Puy-en-Velay | 600 |
| LAPEYRE LA MAISON | Menuiserie | ZI de Chassende | Le Puy-en-Velay | 900 |
| EXBRAYAT JEAN | Cuisines, salles de bain | 40-42 rue Pannessac | Le Puy-en-Velay | 400 |
| GIFI | Bazar solderie | Chirel | Le Puy-en-Velay | 1 750 |
| NATURE CREATIVE | Accessoires pour loisirs créatifs | Chirel | Le Puy-en-Velay | 420 |
| NORAUTO | Accessoires auto. | Chirel | Le Puy-en-Velay | 595 |
| MONSIEUR MEUBLE | Meubles | Montagnac | Solignac-sur-Loire | 1 684 |
| GEANT | Supermarché | Av. Jeanne d'Arc | Vals-près-le-Puy | 7 065 |
| LIDL | Hard Discount | Av. Charles Massot | Vals-près-le-Puy | 300 |
| TINEL | Boucherie charcuterie | 16 av. Charles Massot | Vals-près-le-Puy | 323 |
| FLY | Meubles | Av. Charles Massot | Vals-près-le-Puy | 1 400 |
L'industrie
| Raison sociale | Activité | Adresse | Effectif |
|---|---|---|---|
| MICHELIN | Pneumatiques | ZI Blavozy |
600 |
| PERETTI | Plâtrerie peinture | 8 Imp. du Viaduc Brives-Charensac |
60 |
| CEGELEC CENTRE EST | Installation électrique | ZI de Corsac Brives-Charensac |
104 |
| LES TANNERIES DU PUY | Tannerie | Les 14 Ponts Chadrac |
127 |
| SABAROT-WASSNER | Lentille verte du Puy | La Combe Chaspuzac |
60 |
| GAGNE | Constructions métalliques | Les Baraques Cussac-sur-Loire |
210 |
| PAGES | Thés, infusions | Rte des Estreys Espaly-saint-Marcel |
120 |
| PAPETERIES D'ESPALY | Fab. de cartons ondulés | 34 av. de la Bernarde Espaly-saint-Marcel |
158 |
| CHAPUIS FRERES | Menuiserie, charpente, ébénisterie | Che. de Farnier Le Puy-en-Velay |
53 |
| FONTANILLE | Tissus avec et sans élastiques | Le Séjalat Espaly-saint-Marcel |
123 |
| L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE | Journal | 9 Pl. Michelet Le Puy-en-Velay |
53 |
| CONSTUCTIONS ELECTRIQUES R.V. | Fab. allumeurs électroniques | ZI Saint-Germain-Laprade |
99 |
| MERCK SHARP DOHME | Fab. de médicaments | ZI de Blavozy Saint-Germain-Laprade |
202 |
| STE VELLAVE DE LOGISTIQUE ET DE MAINTENANCE | Travaux publics | _ Solignac-sur-Loire |
202 |
| GAUTHIER | Menuiserie | Les Baraques Cussac-sur-Loire |
61 |
La taxe profesionelle unique
| Communes | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguilhe | 14.33 | 14.45 | 14.64 | 14.8 | 14.95 | 15.08 | 15.08 |
| Arsac-en-Velay | 13.73 | 13.97 | 14.28 | 14.56 | 14.83 | 15.08 | 15.08 |
| Bains | 13.67 | 13.93 | 14.25 | 14.54 | 14.81 | 15.08 | 15.08 |
| Blavozy | 13.66 | 13.92 | 14.25 | 14.54 | 14.81 | 15.08 | 15.08 |
| Le Brignon | 13.2 | 13.55 | 13.96 | 14.35 | 14.72 | 15.08 | 15.08 |
| Brives-Charensac | 15.95 | 15.75 | 15.61 | 15.45 | 15.27 | 15.08 | 15.08 |
| Ceyssac | 13.38 | 13.70 | 14.08 | 14.43 | 14.76 | 15.08 | 15.08 |
| Chadrac | 16.93 | 16.54 | 16.21 | 15.85 | 15.47 | 15.08 | 15.08 |
| Chaspinhac | 13.25 | 13.59 | 13.99 | 14.37 | 14.73 | 15.08 | 15.08 |
| Chaspuzac | 11.37 | 12.09 | 12.87 | 13.62 | 14.35 | 15.08 | 15.08 |
| Coubon | 17.81 | 17.24 | 16.73 | 16.2 | 15.64 | 15.08 | 15.08 |
| Cussac-sur-Loire | 11.41 | 12.12 | 12.9 | 13.64 | 14.36 | 15.08 | 15.08 |
| Espaly-Saint-Marcel | 14.76 | 14.80 | 14.91 | 14.98 | 15.03 | 15.08 | 15.08 |
| Loudes | 12.93 | 13.34 | 13.81 | 14.25 | 14.67 | 15.08 | 15.08 |
| Le Monteil | 13.95 | 14.15 | 14.41 | 14.65 | 14.87 | 15.08 | 15.08 |
| Polignac | 12.65 | 13.11 | 13.63 | 14.13 | 14.61 | 15.08 | 15.08 |
| Le Puy-en-Velay | 19.08 | 18.25 | 17.49 | 16.7 | 15.89 | 15.08 | 15.08 |
| Saint-Christophe-sur-Dolaizon | 13.2 | 13.55 | 13.96 | 14.35 | 14.72 | 15.08 | 15.08 |
| Saint-Germain-Laprade | 12.98 | 13.38 | 13.83 | 14.27 | 14.67 | 15.08 | 15.08 |
| Saint-Jean-de-Nay | 12.19 | 12.74 | 13.36 | 13.95 | 14.52 | 15.08 | 15.08 |
| Saint-Privat-d'Allier | 9.57 | 10.65 | 11.79 | 12.9 | 13.99 | 15.08 | 15.08 |
| Saint-Vidal | 11.97 | 12.57 | 13.23 | 13.86 | 14.47 | 15.08 | 15.08 |
| Sanssac-l'Eglise | 13.71 | 13.96 | 14.27 | 14.56 | 15.08 | 15.08 | 14.82 |
| Solignac-sur-Loire | 11.95 | 12.55 | 13.22 | 13.85 | 14.47 | 15.08 | 15.08 |
| Vals-près-le-Puy | 13.68 | 13.93 | 14.25 | 14.54 | 14.82 | 15.08 | 15.08 |
| Vazeilles-Limandre | 12.98 | 13.38 | 13.84 | 14.27 | 14.68 | 15.08 | 15.08 |
| Vergezac | 11.51 | 12.20 | 12.96 | 13.68 | 14.38 | 15.08 | 15.08 |
| Le Vernet | 14.45 | 14.55 | 14.71 | 14.85 | 14.97 | 15.08 | 15.08 |
Impot sur le revenu en 2008
| Communes | Foyers fiscaux | Foyers imposables | Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux |
|---|---|---|---|
| Aiguilhe | 891 | 578 | 27 186 € |
| Arsac-en-Velay | 592 | 347 | 20 789 € |
| Bains | 639 | 299 | 19 210 € |
| Blavozy | 785 | 494 | 23 895 € |
| Le Brignon | 310 | 102 | 14 632 € |
| Brives-Charensac | 2 587 | 1 352 | 20 037 € |
| Ceyssac | 220 | 116 | 22 361 € |
| Chadrac | 1 469 | 839 | 22 161 € |
| Chaspinhac | 336 | 222 | 28 657 € |
| Chaspuzac | 327 | 185 | 18 951 € |
| Coubon | 1 621 | 1 015 | 24 696 € |
| Cussac-sur-Loire | 847 | 512 | 22 728 € |
| Espaly-Saint-Marcel | 2 046 | 1 087 | 22 231 € |
| Loudes | 529 | 244 | 18 442 € |
| Le Monteil | 294 | 184 | 23 592 € |
| Polignac | 1 479 | 945 | 27 262 € |
| Le Puy-en-Velay | 11 674 | 5 348 | 17 949 € |
| Saint-Christophe-sur-Dolaizon | 508 | 259 | 19 241 € |
| Saint-Germain-Laprade | 1 706 | 1 062 | 24 296 € |
| Saint-Jean-de-Nay | 221 | 72 | 14 511 € |
| Saint-Privat-d'Allier | 244 | 77 | 14 171 € |
| Saint-Vidal | 250 | 155 | 22 921 € |
| Sanssac-l'Eglise | 513 | 317 | 24 270 € |
| Solignac-sur-Loire | 665 | 322 | 18 567 € |
| Vals-près-le-Puy | 2 135 | 1 184 | 21 966 € |
| Vazeilles-Limandre | 137 | 51 | 15 077 € |
| Vergezac | 233 | 104 | 17 100 € |
| Le Vernet | 19 | ND | 11 944 € |
| Total | 33 250 | 17 472 | 20 673 € |
jeudi 9 septembre






